- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 19
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2565 | Casa / Xalet | Monserrat | 4 | 233 | 62 | 199.000€ | |
| IDH-2679 | Casa / Xalet | Chiva | 4 | 227 | 29 | 290.000€ | |
| IDH-2573 | Pis | Sedaví | 3 | 217 | 1 | 390.000€ | |
| IDH-2554 | Casa / Xalet | Chiva | 4 | 205 | 127 | 160.000€ | |
| IDH-2457 | Casa / Xalet | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199.000€ | |
| IDH-2568 | Casa / Xalet | Torrent | 6 | 194 | 63 | 265.000€ | |
| IDH-2576 | Casa / Xalet | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | 250.000€ | |
| IDH-2566 | Casa / Xalet | Chiva | 4 | 186 | 71 | 240.000€ | |
| IDH-2456 | Casa / Xalet | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 220.000€ | |
| IDH-2461 | Pis | Valencia | 4 | 154 | 55 | 369.000€ | |
| IDH-2462 | Casa / Xalet | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240.000€ | |
| IDH-2680 | Casa / Xalet | Chiva | 4 | 149 | 53 | 268.000€ | |
| IDH-2575 | Apartament | Monserrat | 3 | 134 | 70 | 180.000€ | |
| IDH-2311 | Casa / Xalet | Cheste | 3 | 130 | 127 | 215.000€ | |
| IDH-2569 | Pis | Valencia | 3 | 94 | 51 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 19