- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 19
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2456 | Villa | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 220.000€ | |
| IDH-2568 | Villa | Torrent | 6 | 194 | 63 | 265.000€ | |
| IDH-2554 | Villa | Chiva | 4 | 205 | 127 | 160.000€ | |
| IDH-2457 | Villa | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199.000€ | |
| IDH-2461 | Lejlighed | Valencia | 4 | 154 | 55 | 369.000€ | |
| IDH-2462 | Villa | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240.000€ | |
| IDH-2565 | Villa | Monserrat | 4 | 233 | 62 | 199.000€ | |
| IDH-2566 | Villa | Chiva | 4 | 186 | 71 | 240.000€ | |
| IDH-2576 | Villa | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | 250.000€ | |
| IDH-2679 | Villa | Chiva | 4 | 227 | 29 | 290.000€ | |
| IDH-2680 | Villa | Chiva | 4 | 149 | 53 | 268.000€ | |
| IDH-2311 | Villa | Cheste | 3 | 130 | 127 | 215.000€ | |
| IDH-2569 | Lejlighed | Valencia | 3 | 94 | 51 | 265.000€ | |
| IDH-2573 | Lejlighed | Sedaví | 3 | 217 | 1 | 390.000€ | |
| IDH-2575 | Lejlighed | Monserrat | 3 | 134 | 70 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 19