- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 19
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2680 | Villa | Chiva | 4 | 149 | 53 | 268.000€ | |
| IDH-2554 | Villa | Chiva | 4 | 205 | 127 | 160.000€ | |
| IDH-2456 | Villa | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 220.000€ | |
| IDH-2462 | Villa | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240.000€ | |
| IDH-2566 | Villa | Chiva | 4 | 186 | 71 | 240.000€ | |
| IDH-2311 | Villa | Cheste | 3 | 130 | 127 | 215.000€ | |
| IDH-2682 | Villa | Montroy | 3 | 85 | 51 | 150.000€ | |
| IDH-2576 | Villa | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | 250.000€ | |
| IDH-2568 | Villa | Torrent | 6 | 194 | 63 | 265.000€ | |
| IDH-2457 | Villa | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199.000€ | |
| IDH-2565 | Villa | Monserrat | 4 | 233 | 62 | 199.000€ | |
| IDH-2679 | Villa | Chiva | 4 | 227 | 29 | 290.000€ | |
| IDH-2461 | Wohnung | Valencia | 4 | 154 | 55 | 369.000€ | |
| IDH-2569 | Wohnung | Valencia | 3 | 94 | 51 | 265.000€ | |
| IDH-2572 | Wohnung | Valencia | 2 | 83 | 22 | 215.000€ |
Gefunden 1 bis 15 von 19