- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 19
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2461 | Kerrostalo | Valencia | 4 | 154 | 55 | 369000€ | |
| IDH-2569 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 94 | 51 | 265000€ | |
| IDH-2572 | Kerrostalo | Valencia | 2 | 83 | 22 | 215000€ | |
| IDH-2573 | Kerrostalo | Sedaví | 3 | 217 | 1 | 390000€ | |
| IDH-2575 | Huoneisto | Monserrat | 3 | 134 | 70 | 180000€ | |
| IDH-2677 | Kerrostalo | Alaquàs | 2 | 64 | 16 | 100000€ | |
| IDH-2678 | Kerrostalo | Valencia | 3 | 93 | 24 | 270000€ | |
| IDH-2679 | Omakotitalo | Chiva | 4 | 227 | 29 | 290000€ | |
| IDH-2565 | Omakotitalo | Monserrat | 4 | 233 | 62 | 199000€ | |
| IDH-2457 | Omakotitalo | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199000€ | |
| IDH-2568 | Omakotitalo | Torrent | 6 | 194 | 63 | 265000€ | |
| IDH-2576 | Omakotitalo | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | 250000€ | |
| IDH-2682 | Omakotitalo | Montroy | 3 | 85 | 51 | 150000€ | |
| IDH-2311 | Omakotitalo | Cheste | 3 | 130 | 127 | 215000€ | |
| IDH-2566 | Omakotitalo | Chiva | 4 | 186 | 71 | 240000€ |
Näytä sivu 1 mihin 15 19