- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 19
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2311 | Villa | Cheste | 3 | 130 | 127 | 215 000 € | |
| IDH-2554 | Villa | Chiva | 4 | 205 | 127 | 160 000 € | |
| IDH-2456 | Villa | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 220 000 € | |
| IDH-2457 | Villa | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199 000 € | |
| IDH-2461 | Grand Appartement | Valencia | 4 | 154 | 55 | 369 000 € | |
| IDH-2462 | Villa | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240 000 € | |
| IDH-2565 | Villa | Monserrat | 4 | 233 | 62 | 199 000 € | |
| IDH-2566 | Villa | Chiva | 4 | 186 | 71 | 240 000 € | |
| IDH-2568 | Villa | Torrent | 6 | 194 | 63 | 265 000 € | |
| IDH-2569 | Grand Appartement | Valencia | 3 | 94 | 51 | 265 000 € | |
| IDH-2572 | Grand Appartement | Valencia | 2 | 83 | 22 | 215 000 € | |
| IDH-2573 | Grand Appartement | Sedaví | 3 | 217 | 1 | 390 000 € | |
| IDH-2575 | Appartement | Monserrat | 3 | 134 | 70 | 180 000 € | |
| IDH-2576 | Villa | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | 250 000 € | |
| IDH-2677 | Grand Appartement | Alaquàs | 2 | 64 | 16 | 100 000 € |
De la 1 à 15 de 19