- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 15 van 19
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2677 | Flat | Alaquàs | 2 | 64 | 16 | €100.000 | |
| IDH-2572 | Flat | Valencia | 2 | 83 | 22 | €215.000 | |
| IDH-2682 | Villa | Montroy | 3 | 85 | 51 | €150.000 | |
| IDH-2678 | Flat | Valencia | 3 | 93 | 24 | €270.000 | |
| IDH-2569 | Flat | Valencia | 3 | 94 | 51 | €265.000 | |
| IDH-2311 | Villa | Cheste | 3 | 130 | 127 | €215.000 | |
| IDH-2575 | Appartement | Monserrat | 3 | 134 | 70 | €180.000 | |
| IDH-2680 | Villa | Chiva | 4 | 149 | 53 | €268.000 | |
| IDH-2462 | Villa | Torrent | 4 | 150 | 78 | €240.000 | |
| IDH-2461 | Flat | Valencia | 4 | 154 | 55 | €369.000 | |
| IDH-2456 | Villa | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | €220.000 | |
| IDH-2566 | Villa | Chiva | 4 | 186 | 71 | €240.000 | |
| IDH-2576 | Villa | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | €250.000 | |
| IDH-2568 | Villa | Torrent | 6 | 194 | 63 | €265.000 | |
| IDH-2457 | Villa | Chiva | 4 | 200 | 77 | €199.000 |
Objecten 1 tot 15 van 19