- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 15 Fra 19
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2456 | Enebolig | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 220 000 € | |
| IDH-2568 | Enebolig | Torrent | 6 | 194 | 63 | 265 000 € | |
| IDH-2554 | Enebolig | Chiva | 4 | 205 | 127 | 160 000 € | |
| IDH-2457 | Enebolig | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199 000 € | |
| IDH-2461 | Leilighet | Valencia | 4 | 154 | 55 | 369 000 € | |
| IDH-2462 | Enebolig | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240 000 € | |
| IDH-2565 | Enebolig | Monserrat | 4 | 233 | 62 | 199 000 € | |
| IDH-2566 | Enebolig | Chiva | 4 | 186 | 71 | 240 000 € | |
| IDH-2576 | Enebolig | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | 250 000 € | |
| IDH-2679 | Enebolig | Chiva | 4 | 227 | 29 | 290 000 € | |
| IDH-2680 | Enebolig | Chiva | 4 | 149 | 53 | 268 000 € | |
| IDH-2311 | Enebolig | Cheste | 3 | 130 | 127 | 215 000 € | |
| IDH-2569 | Leilighet | Valencia | 3 | 94 | 51 | 265 000 € | |
| IDH-2573 | Leilighet | Sedaví | 3 | 217 | 1 | 390 000 € | |
| IDH-2575 | Leiligheter | Monserrat | 3 | 134 | 70 | 180 000 € |
Viser 1 til 15 Fra 19