- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 19
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2565 | Moradia isolada | Monserrat | 4 | 233 | 62 | €199.000 | |
| IDH-2679 | Moradia isolada | Chiva | 4 | 227 | 29 | €290.000 | |
| IDH-2573 | Apartamento | Sedaví | 3 | 217 | 1 | €390.000 | |
| IDH-2554 | Moradia isolada | Chiva | 4 | 205 | 127 | €160.000 | |
| IDH-2457 | Moradia isolada | Chiva | 4 | 200 | 77 | €199.000 | |
| IDH-2568 | Moradia isolada | Torrent | 6 | 194 | 63 | €265.000 | |
| IDH-2576 | Moradia isolada | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | €250.000 | |
| IDH-2566 | Moradia isolada | Chiva | 4 | 186 | 71 | €240.000 | |
| IDH-2456 | Moradia isolada | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | €220.000 | |
| IDH-2461 | Apartamento | Valencia | 4 | 154 | 55 | €369.000 | |
| IDH-2462 | Moradia isolada | Torrent | 4 | 150 | 78 | €240.000 | |
| IDH-2680 | Moradia isolada | Chiva | 4 | 149 | 53 | €268.000 | |
| IDH-2575 | Apartamento | Monserrat | 3 | 134 | 70 | €180.000 | |
| IDH-2311 | Moradia isolada | Cheste | 3 | 130 | 127 | €215.000 | |
| IDH-2569 | Apartamento | Valencia | 3 | 94 | 51 | €265.000 |
Mostrando 1 a 15 de 19