- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 19
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2677 | Piso | Alaquàs | 2 | 64 | 16 | 100.000€ | |
| IDH-2682 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 85 | 51 | 150.000€ | |
| IDH-2554 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 205 | 127 | 160.000€ | |
| IDH-2575 | Apartamento | Monserrat | 3 | 134 | 70 | 180.000€ | |
| IDH-2457 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199.000€ | |
| IDH-2565 | Casa / Chalet | Monserrat | 4 | 233 | 62 | 199.000€ | |
| IDH-2311 | Casa / Chalet | Cheste | 3 | 130 | 127 | 215.000€ | |
| IDH-2572 | Piso | Valencia | 2 | 83 | 22 | 215.000€ | |
| IDH-2456 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 6 | 165 | 69 | 220.000€ | |
| IDH-2462 | Casa / Chalet | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240.000€ | |
| IDH-2566 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 186 | 71 | 240.000€ | |
| IDH-2576 | Casa / Chalet | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | 250.000€ | |
| IDH-2568 | Casa / Chalet | Torrent | 6 | 194 | 63 | 265.000€ | |
| IDH-2569 | Piso | Valencia | 3 | 94 | 51 | 265.000€ | |
| IDH-2680 | Casa / Chalet | Chiva | 4 | 149 | 53 | 268.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 19