- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 19
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDH-2572 | Квартира | Valencia | 2 | 83 | 22 | 215 000 € | |
| IDH-2677 | Квартира | Alaquàs | 2 | 64 | 16 | 100 000 € | |
| IDH-2311 | Вилла | Cheste | 3 | 130 | 127 | 215 000 € | |
| IDH-2569 | Квартира | Valencia | 3 | 94 | 51 | 265 000 € | |
| IDH-2573 | Квартира | Sedaví | 3 | 217 | 1 | 390 000 € | |
| IDH-2575 | Апартамент | Monserrat | 3 | 134 | 70 | 180 000 € | |
| IDH-2678 | Квартира | Valencia | 3 | 93 | 24 | 270 000 € | |
| IDH-2682 | Вилла | Montroy | 3 | 85 | 51 | 150 000 € | |
| IDH-2554 | Вилла | Chiva | 4 | 205 | 127 | 160 000 € | |
| IDH-2457 | Вилла | Chiva | 4 | 200 | 77 | 199 000 € | |
| IDH-2461 | Квартира | Valencia | 4 | 154 | 55 | 369 000 € | |
| IDH-2462 | Вилла | Torrent | 4 | 150 | 78 | 240 000 € | |
| IDH-2565 | Вилла | Monserrat | 4 | 233 | 62 | 199 000 € | |
| IDH-2566 | Вилла | Chiva | 4 | 186 | 71 | 240 000 € | |
| IDH-2576 | Вилла | Vilamarxant | 4 | 189 | 75 | 250 000 € |
Показ 1 по 15 19